2016年12月17日(土)に行われた「プロジェクト演習合同発表会」では,2年次開講科目「プロジェクト演習B・C」の18チーム,3年次開講科目「ゼミナールA・B」の21チームがそれぞれのプロジェクトによる成果を発表しました(各プロジェクトは4~6名から編成されています).
学外の企業,行政機関からの皆さま,ご父母の皆さま,学内関係各位,他学部・他学科学生と多彩な背景をお持ちの方々に多数のご来場を頂きました.また,同日実施いたしました情報システム学科への来年度入学予定者にも見学,投票への参加を行いました.
投票の結果,各賞に加え,以下のような順位となりましたことをご報告いたします.順位に関わらず,それぞれのチームで努力した結果は,学生の糧となります.
「ゼミナールA・B」投票結果
総合部門賞
順位 | ID | プロジェクト名 | |
---|---|---|---|
1 | A02 | ユーザーの脈拍数によって演出が変化する没入感を高めたホラーゲーム開発 | |
2 | A05 | 小・中学生を対象にしたプログラミング学習を支援するアプリケーション開発プロジェクト | |
3 | A17 | 中学校向けワークショップ型サイバー防犯教室用教材作成支援システム開発プロジェクト | |
4 | A01 | ドローンとHMDを用いた高所恐怖症の克服を支援するプロジェクト | |
5 | A14 | 自転車運転時のマナー向上を図るアプリケーション開発プロジェクト | |
6 | A09 | VRを使用した自転車の江ノ島観光シミュレータ開発プロジェクト | |
7 | A16 | 高校生に向けたVRによる地震時避難体験アプリケーション開発プロジェクト | |
8 | A10 | 体感的に手話の基礎に触れるゲーム開発プロジェクト | |
9 | A19 | 幼児のための書いて覚えるひらがな練習アプリケーション開発プロジェクト | |
10 | A03 | 若者を対象に和楽器の演奏を体験してもらう音楽ゲームの製作プロジェクト |
各部門賞
部門名 | ID | プロジェクト名 |
---|---|---|
プログラミング・システム部門 | A19 | 幼児のための書いて覚えるひらがな練習アプリケーション開発プロジェクト |
ビジュアル・デザイン部門 | A05 | 小・中学生を対象にしたプログラミング学習を支援するアプリケーション開発プロジェクト |
書類・マネジメント部門 | A02 | ユーザーの脈拍数によって演出が変化する没入感を高めたホラーゲーム開発 |
企画・活動部門 | A16 | 高校生に向けたVRによる地震時避難体験アプリケーション開発プロジェクト |
「プロジェクト演習B・C」投票結果
※3年生の「総合部門賞」にあたる総合的視点からの評価となります