2019年12月14日(土)に行われた「プロジェクト演習合同成果発表会」では,2年次開講科目「プロジェクト演習B・C」の15チーム,3年次開講科目「ゼミナールA・B」の16チームがそれぞれのプロジェクトによる成果を発表しました(各プロジェクトは5~6名から編成されています).
学外から,企業,業界団体,報道機関関係者の皆さま,ご父母の皆さま,学内関係各位,他大学・他学部・他学科学生と多彩な背景をお持ちの方々,約75名のご来場を頂きました.また,同日実施いたしましたスクーリングに参加した情報システム学科への来年度入学予定者も見学しました.
総参加者約440名が投票の結果(投票率約80%),総合部門賞は以下のような順位となりました.各部門賞は,企業関係者・他大学教員・本学科教員による合議を経て決定しました.
順位に関わらず,それぞれのチームで努力した結果は,学生の糧となります.
「ゼミナールA・B」表彰結果
総合部門賞
順位 | ID | プロジェクト名 | |
---|---|---|---|
1 | A04 | バーチャル上での靴試着アプリケーション開発プロジェクト | |
2 | A13 | 神奈川県警に向けた煽り運転動画自動収集システム開発プロジェクト | |
3 | A03 | 2進法を指で表す学習ゲーム開発プロジェクト | |
4 | A09 | 城攻めゲーム製作プロジェクト | |
5 | A01 | 自動運転検討用シミュレータの外界環境開発 | |
6 | A15 | 書籍出版社に向けた 校正・校閲業務プロセス共有化支援ソフトウェア開発プロジェクト | |
7 | A14 | 鎌倉市のための防災教育支援アプリケーション開発プロジェクト | |
8 | A06 | においを可視化アプリ開発プロジェクト | |
9 | A12 | 学校登山向けのビーコンを使用した人数把握および登山支援システム開発プロジェクト | |
10 | A08 | 飲酒状態での階段歩行体験VR制作プロジェクト |
各部門賞
部門名 | ID | プロジェクト名 |
---|---|---|
企画・活動部門 | A04 | バーチャル上での靴試着アプリケーション開発プロジェクト |
プログラミング・システム部門 | A13 | 神奈川県警に向けた煽り運転動画自動収集システム開発プロジェクト |
ビジュアル・デザイン部門 | A04 | バーチャル上での靴試着アプリケーション開発プロジェクト |
書類・マネジメント部門 | A13 | 神奈川県警に向けた煽り運転動画自動収集システム開発プロジェクト |
「プロジェクト演習B・C」表彰結果
※3年生の「総合部門賞」にあたる総合的視点からの評価となります