献立レシピ
エネルギー摂取量: | 1520kcal | |
炭水化物 : | 236g | |
タンパク質 : | 65g | |
脂質 : | 39g | |
コレステロール : | 111mg | |
食物繊維 : | 26g | |
エネルギーおよび栄養素摂取量1日分
1.ご飯 |
---|
2.しいたけの肉納豆詰め | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.トマトのサラダ バジル風味 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.ほうれん草のバター味噌汁 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
エネルギー摂取量: | 1520kcal | |
炭水化物 : | 236g | |
タンパク質 : | 65g | |
脂質 : | 39g | |
コレステロール : | 111mg | |
食物繊維 : | 26g | |
1.ご飯 |
---|
2.しいたけの肉納豆詰め | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.トマトのサラダ バジル風味 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.ほうれん草のバター味噌汁 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|