献立レシピ
![]() |
エネルギー摂取量: | 1470kcal |
|---|---|---|
| 炭水化物 : | 210g | |
| タンパク質 : | 66g | |
| 脂質 : | 38g | |
| コレステロール : | 203mg | |
| 食物繊維 : | 17g | |
エネルギーおよび栄養素摂取量1日分
| 1.トースト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 2.スクランブルエッグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 3.チキンとマカロニのサラダ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4.みかん | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 5.低脂肪乳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 6.ほうじ茶 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
