献立レシピ
エネルギー摂取量: | 1530kcal | |
炭水化物 : | 256g | |
タンパク質 : | 64g | |
脂質 : | 30g | |
コレステロール : | 265mg | |
食物繊維 : | 30g | |
エネルギーおよび栄養素摂取量1日分
1.ご飯 |
---|
2.ひじきとえのきの和風焼き | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.かぶとキムチの和え物 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.おろしレンコン汁 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
エネルギー摂取量: | 1530kcal | |
炭水化物 : | 256g | |
タンパク質 : | 64g | |
脂質 : | 30g | |
コレステロール : | 265mg | |
食物繊維 : | 30g | |
1.ご飯 |
---|
2.ひじきとえのきの和風焼き | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.かぶとキムチの和え物 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.おろしレンコン汁 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|