献立レシピ
エネルギー摂取量: | 1240kcal | |
炭水化物 : | 180g | |
タンパク質 : | 66g | |
脂質 : | 27g | |
コレステロール : | 95mg | |
食物繊維 : | ||
エネルギーおよび栄養素摂取量1日分
1.ごはん(納豆) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.かぼちゃのそぼろあんかけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.根野菜の白和え | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.牛乳 |
---|
エネルギー摂取量: | 1240kcal | |
炭水化物 : | 180g | |
タンパク質 : | 66g | |
脂質 : | 27g | |
コレステロール : | 95mg | |
食物繊維 : | ||
1.ごはん(納豆) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.かぼちゃのそぼろあんかけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.根野菜の白和え | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.牛乳 |
---|