献立レシピ
エネルギー摂取量: | 1830kcal | |
炭水化物 : | 282.7g | |
タンパク質 : | 80.2g | |
脂質 : | 39.4g | |
コレステロール : | 122mg | |
食物繊維 : | 23.5g | |
エネルギーおよび栄養素摂取量1日分
1.野菜たっぷり雑炊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.甘酢和え | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.バナナヨーグルト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4. |
---|
エネルギー摂取量: | 1830kcal | |
炭水化物 : | 282.7g | |
タンパク質 : | 80.2g | |
脂質 : | 39.4g | |
コレステロール : | 122mg | |
食物繊維 : | 23.5g | |
1.野菜たっぷり雑炊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.甘酢和え | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.バナナヨーグルト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4. |
---|