| 年度 | 2008 |
|---|---|
| 科目名 | ビジュアル数学Ⅰ(E) |
| 教員名 | 釈氏 孝浩 |
| 授業概要 | 数式処理ソフトウェアを活用し、視覚化された数理現象の観察を通して基本的な数学概念を理解する。まず、中学校・高等学校で学んだ因数分解や方程式を、数式処理ソフトウェアを用いて復習する。続いて、関数のグラフをコンピュータで描き、方程式と図形の関係を理解する。さらに、多項式で与えられる関数の増減を、関数のグラフの接線の傾きから考え、微分係数の考え方に至る。それを元に、導関数を導入し、微分法の基本的概念について理解する。また、三角関数・指数関数・対数関数などについて、その基本的性質について理解する。 この授業では、各自がコンピュータを操作して、数理現象の実験・観察を通して、数学概念を理解する。観察結果から規則性や法則を見出す参加態度が重要である。 |
| 授業計画 | 数式処理ソフトウェアを使ってみる 有理数と無理数 文字式の展開と二項定理 因数分解と方程式 関数のグラフとその平行移動 方程式とグラフ 直線と曲線 微分係数 導関数 三角関数 指数関数・対数関数 |
| 評価方法 | 期末試験の成績に出席状況を加味して評価する。 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | この授業は、講義ではなく実習であるので、高い参加意識と意欲が必要である。教員を目指す諸君は、コンピュータを用いた学習支援のモデルとしても活用してほしい |
ビジュアル数学Ⅰ(E)
| 年度 | 2008 |
|---|---|
| 科目名 | ビジュアル数学Ⅰ(E) |
| 教員名 | 釈氏 孝浩 |
| 授業概要 | 数式処理ソフトウェアを活用し、視覚化された数理現象の観察を通して基本的な数学概念を理解する。まず、中学校・高等学校で学んだ因数分解や方程式を、数式処理ソフトウェアを用いて復習する。続いて、関数のグラフをコンピュータで描き、方程式と図形の関係を理解する。さらに、多項式で与えられる関数の増減を、関数のグラフの接線の傾きから考え、微分係数の考え方に至る。それを元に、導関数を導入し、微分法の基本的概念について理解する。また、三角関数・指数関数・対数関数などについて、その基本的性質について理解する。 この授業では、各自がコンピュータを操作して、数理現象の実験・観察を通して、数学概念を理解する。観察結果から規則性や法則を見出す参加態度が重要である。 |
| 授業計画 | 数式処理ソフトウェアを使ってみる 有理数と無理数 文字式の展開と二項定理 因数分解と方程式 関数のグラフとその平行移動 方程式とグラフ 直線と曲線 微分係数 導関数 三角関数 指数関数・対数関数 |
| 評価方法 | 期末試験の成績に出席状況を加味して評価する。 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | この授業は、講義ではなく実習であるので、高い参加意識と意欲が必要である。教員を目指す諸君は、コンピュータを用いた学習支援のモデルとしても活用してほしい |
データ処理Ⅱ
| 年度 | 2008 |
|---|---|
| 科目名 | データ処理Ⅱ |
| 教員名 | 田鎖 聡史 |
| 授業概要 | コンピュータ教室で行う演習科目です.この科目の前提となる演習科目「データ処理I(旧カリ:データ処理)」においては,「表計算ソフト」の概念,及び基本的な使い方を(現在の代表的なソフトであるExcelを利用して)学びました.この演習授業では,関数や機能を上手く活用することによって,自分の目的に応じた表を構想し,作成する知識・技術を身に付けることを目標とします.そのために,様々な問題に対してExcelで表を作成することによって,関数・機能をどのように活用すると効率的(または非効率的)なのかを習得します. |
| 授業計画 | 表計算ソフト活用編 在庫管理 : 品切れをおこさずに在庫を減らすには? 選挙の数理 : 議員定数配分問題を解く 現在価値と将来価値で投資評価をしよう 返済計画・貯蓄計画をたてる 減価償却 : 償却の仕方が違うとこんなに結果が変わるね 購買計画をたて,損益検討をしよう 最適化 : 線形計画法でダイエットに成功するかも 最適化 : 組合せ最適化と整数計画法を利用して好成績ゲット! 運賃計算表 : 茅ヶ崎から仙台まで幾ら? 統計 : 度数分布とヒストグラム・統計量 暗号化・復号化と暗号解読 : あの暗号文を解読せよ! 予測と傾向分析 : 需要予測で皮算用!? 階層化意思決定法 : 新製品購入,迷ったらAHPで |
| 評価方法 | 課題により評価する. |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | 前提科目は「データ処理I(旧カリ:データ処理)」です.「データ処理I」で学んだ内容を理解していれば難しいことはありません.なお,「データ処理I」を履修していなくても,Excelについての基本的な知識,計算の仕方がわかっていれば構いません. |
情報学序論(E)
| 年度 | 2008 |
|---|---|
| 科目名 | 情報学序論(E) |
| 教員名 | 松原 康夫 |
| 授業概要 | 情報化の進展につれて、我々はリアルな世界だけではなくバーチャルな世界をも包含した世界に住んでいる。こうした状況の中で「情報学」を構築する必要性が高まりつつある。「情報学」とはどのような学問なのか。「情報」に関連のある学問や考え方を取り上げて「情報学」のあるべき姿を探る。具体的には以下のような話題を取り上げる。 |
| 授業計画 | 情報概念の分類 広い意味の情報 狭い意味の情報 情報理論 情報量の概念 エントロピーと熱力学 情報変換と計算 計算できるということ 計算の手間 暗号系と量子コンピュータ 社会システムとシステム理論 オートポイエーシス ルーマン理論 意識の問題 |
| 評価方法 | 基本的に期末試験によって成績を決定するが、出席状況や課題の提出状況をも考慮する。内容が多岐に亘るので、おおよそ8割の人が達成できるラインを合格とする。 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | 情報学とは、コンピュータあるいは情報を扱うスキルではない。「情報」が人間の生きる世界にとってどのような意味を持つのか、それを考えてほしい。「情報」という概念の広大さを感じ取ってもらうことが目的である。耳慣れない話をたくさんするので、好奇心の旺盛な人に受講してほしい。 |
情報技術史(E)
| 年度 | 2008 |
|---|---|
| 科目名 | 情報技術史(E) |
| 教員名 | 広内 哲夫 |
| 授業概要 | 本授業では、“情報技術”と言うキーワードのもとで、これまでの既存の技術(印刷、電信/電話、無線、写真、映画、レコード、計算器械、コンピュータ、衛星通信、インターネットなど)がどのようにして発明されたのか、それらの技術とマスコミ等(出版、新聞、ラジオ/テレビ放送、図書館)の関わり合いは何なのか、それらがどのような原理でマルチメディアとして融合していくのか、などについて古代から近未来までを学際的な立場から講義する予定である。「技術が文化を生み出し、文化が技術の発展を支える」という観点から、科学技術と情報文化、情報社会について講義するので、現在のマルチメディア情報社会を出現させた要因は何であったのかを、歴史的な視点から理解して頂きたい。 |
| 授業計画 | ①歴史的視点から情報技術を捉える ②文字の発明と古代の情報蓄積 ③中世キリスト教修道院図書館における情報蓄積 ④ルネッサンスの大発明、活版印刷機 ⑤科学革命と計算・思考機械への夢 ⑥産業革命と電気通信装置の発明 ⑦19世紀における情報記録機器の発明 ⑧20世紀前半における情報メディアの発展 ⑨第2次世界大戦の遺産、コンピュータの誕生 ⑩コンピュータとソフトウェアの発展 ⑪コンピュータ通信による社会の制御 ⑫パーソナル・コンピュータの登場 ⑬情報ネットワーク・システムの構築 ⑭メディアの融合と世界電子図書館の誕生 |
| 評価方法 | 出席も加味し、学期末の試験で評価する。成績評価の基準は次の通りである。AA)極めて良く解答している。A)良く解答している。B)一応の基準まで解答している。C)最低限の解答である。D)講義を理解した解答とはいえない。 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | 人間は生活の中で、いつも身の回りの情報を処理しているが、それは感覚的・無自覚的に行われることも多いため、情報の持つサイバネティクッス的な意義には余り気がつかないものである。しかし、歴史的にはつい最近、コンピュータで情報が処理されるようになってから、情報の本質が理解され始め、多くの文科系学問分野でも情報の概念を用いてその再構築が行われるようになった。例えば、経営学、社会学、心理学の分野では、経営情報学、情報社会学、情報心理学と言ったような学問領域も成立し始めている。情報というキーワードを用いて各学問を横断的に統一できる日も間近いのではないかと思われる。本講義を通して、「情報は本質的に学際的な概念である」ということを理解してもらえれば幸いである。 |
情報技術史(E)
| 年度 | 2008 |
|---|---|
| 科目名 | 情報技術史(E) |
| 教員名 | 広内 哲夫 |
| 授業概要 | 本授業では、“情報技術”と言うキーワードのもとで、これまでの既存の技術(印刷、電信/電話、無線、写真、映画、レコード、計算器械、コンピュータ、衛星通信、インターネットなど)がどのようにして発明されたのか、それらの技術とマスコミ等(出版、新聞、ラジオ/テレビ放送、図書館)の関わり合いは何なのか、それらがどのような原理でマルチメディアとして融合していくのか、などについて古代から近未来までを学際的な立場から講義する予定である。「技術が文化を生み出し、文化が技術の発展を支える」という観点から、科学技術と情報文化、情報社会について講義するので、現在のマルチメディア情報社会を出現させた要因は何であったのかを、歴史的な視点から理解して頂きたい。 |
| 授業計画 | ①歴史的視点から情報技術を捉える ②文字の発明と古代の情報蓄積 ③中世キリスト教修道院図書館における情報蓄積 ④ルネッサンスの大発明、活版印刷機 ⑤科学革命と計算・思考機械への夢 ⑥産業革命と電気通信装置の発明 ⑦19世紀における情報記録機器の発明 ⑧20世紀前半における情報メディアの発展 ⑨第2次世界大戦の遺産、コンピュータの誕生 ⑩コンピュータとソフトウェアの発展 ⑪コンピュータ通信による社会の制御 ⑫パーソナル・コンピュータの登場 ⑬情報ネットワーク・システムの構築 ⑭メディアの融合と世界電子図書館の誕生 |
| 評価方法 | 出席も加味し、学期末の試験で評価する。成績評価の基準は次の通りである。AA)極めて良く解答している。A)良く解答している。B)一応の基準まで解答している。C)最低限の解答である。D)講義を理解した解答とはいえない。 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | 人間は生活の中で、いつも身の回りの情報を処理しているが、それは感覚的・無自覚的に行われることも多いため、情報の持つサイバネティクッス的な意義には余り気がつかないものである。しかし、歴史的にはつい最近、コンピュータで情報が処理されるようになってから、情報の本質が理解され始め、多くの文科系学問分野でも情報の概念を用いてその再構築が行われるようになった。例えば、経営学、社会学、心理学の分野では、経営情報学、情報社会学、情報心理学と言ったような学問領域も成立し始めている。情報というキーワードを用いて各学問を横断的に統一できる日も間近いのではないかと思われる。本講義を通して、「情報は本質的に学際的な概念である」ということを理解してもらえれば幸いである。 |
インターネット
| 年度 | 2008 |
|---|---|
| 科目名 | インターネット |
| 教員名 | 佐久間 拓也 |
| 授業概要 | インターネットで利用されているTCP/IPを題材にして、ネットワークアーキテクチャを学ぶ。そして、インターネットの通信ネットワークサービスとその仕組みについて講義する。インターネットは、もう電気や水道のように生活していく上で必要不可欠なものになりつつある。また様々なコミュニケーションをとる上での大きな手段ともなってきている。仕組みを知らないでも利用することはできるが、システムを考える立場にいる人は必要不可欠なものであり、新しい通信ネットワークサービスを考えるうえでも必要な知識である。 |
| 授業計画 | インターネットとは ネットワークトポロジー(コンピュータのつなぎ方) LAN(Local Area Network)とWAN(Wide Area Network) 通信ネットワークのモデル(OSI参照モデル) TCP/IPの概要 TCP/IPネットワークの提供する機能 インターネット上の名前解決 ネットワークコミュニケーションサービスについて 電子メールの仕組みについて WWWの仕組みについて その他のネットワークサービス 次世代ネットワーク技術(IPv6)について IPv6とIPv4の類似点と相違点について インターネット上のセキュリティについて 総合評価 |
| 評価方法 | 期末試験の評価で成績をつけます。とくにTCP/IPの仕組みや技術に関する知識はもちろんのこと、それらの相互的な関係を理解しているかを問います。 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | この科目では2進数やネットワークの予備知識があることを前提とする。また、講義で話したことだけを単純に覚えるのではなく個々の内容の相互的な関係を考えて内容を理解することがもとめられる。 |
インターネット(E)
| 年度 | 2008 |
|---|---|
| 科目名 | インターネット(E) |
| 教員名 | 佐久間 拓也 |
| 授業概要 | インターネットで利用されているTCP/IPを題材にして、ネットワークアーキテクチャを学ぶ。そして、インターネットの通信ネットワークサービスとその仕組みについて講義する。インターネットは、もう電気や水道のように生活していく上で必要不可欠なものになりつつある。また様々なコミュニケーションをとる上での大きな手段ともなってきている。仕組みを知らないでも利用することはできるが、システムを考える立場にいる人は必要不可欠なものであり、新しい通信ネットワークサービスを考えるうえでも必要な知識である。 |
| 授業計画 | インターネットとは ネットワークトポロジー(コンピュータのつなぎ方) LAN(Local Area Network)とWAN(Wide Area Network) 通信ネットワークのモデル(OSI参照モデル) TCP/IPの概要 TCP/IPネットワークの提供する機能 インターネット上の名前解決 ネットワークコミュニケーションサービスについて 電子メールの仕組みについて WWWの仕組みについて その他のネットワークサービス 次世代ネットワーク技術(IPv6)について IPv6とIPv4の類似点と相違点について インターネット上のセキュリティについて 総合評価 |
| 評価方法 | 期末試験の評価で成績をつけます。とくにTCP/IPの仕組みや技術に関する知識はもちろんのこと、それらの相互的な関係を理解しているかを問います。 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | この科目では2進数やネットワークの予備知識があることを前提とする。また、講義で話したことだけを単純に覚えるのではなく個々の内容の相互的な関係を考えて内容を理解することがもとめられる。 |
インターネット(S)
| 年度 | 2008 |
|---|---|
| 科目名 | インターネット(S) |
| 教員名 | 佐久間 拓也 |
| 授業概要 | インターネットで利用されているTCP/IPを題材にして、ネットワークアーキテクチャを学ぶ。そして、インターネットの通信ネットワークサービスとその仕組みについて講義する。インターネットは、もう電気や水道のように生活していく上で必要不可欠なものになりつつある。また様々なコミュニケーションをとる上での大きな手段ともなってきている。仕組みを知らないでも利用することはできるが、システムを考える立場にいる人は必要不可欠なものであり、新しい通信ネットワークサービスを考えるうえでも必要な知識である。 |
| 授業計画 | インターネットとは ネットワークトポロジー(コンピュータのつなぎ方) LAN(Local Area Network)とWAN(Wide Area Network) 通信ネットワークのモデル(OSI参照モデル) TCP/IPの概要 TCP/IPネットワークの提供する機能 インターネット上の名前解決 ネットワークコミュニケーションサービスについて 電子メールの仕組みについて WWWの仕組みについて その他のネットワークサービス 次世代ネットワーク技術(IPv6)について IPv6とIPv4の類似点と相違点について インターネット上のセキュリティについて 総合評価 |
| 評価方法 | 期末試験の評価で成績をつけます。とくにTCP/IPの仕組みや技術に関する知識はもちろんのこと、それらの相互的な関係を理解しているかを問います。 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | この科目では2進数やネットワークの予備知識があることを前提とする。また、講義で話したことだけを単純に覚えるのではなく個々の内容の相互的な関係を考えて内容を理解することがもとめられる。 |
インターネット(S)
| 年度 | 2008 |
|---|---|
| 科目名 | インターネット(S) |
| 教員名 | 佐久間 拓也 |
| 授業概要 | インターネットで利用されているTCP/IPを題材にして、ネットワークアーキテクチャを学ぶ。そして、インターネットの通信ネットワークサービスとその仕組みについて講義する。インターネットは、もう電気や水道のように生活していく上で必要不可欠なものになりつつある。また様々なコミュニケーションをとる上での大きな手段ともなってきている。仕組みを知らないでも利用することはできるが、システムを考える立場にいる人は必要不可欠なものであり、新しい通信ネットワークサービスを考えるうえでも必要な知識である。 |
| 授業計画 | インターネットとは ネットワークトポロジー(コンピュータのつなぎ方) LAN(Local Area Network)とWAN(Wide Area Network) 通信ネットワークのモデル(OSI参照モデル) TCP/IPの概要 TCP/IPネットワークの提供する機能 インターネット上の名前解決 ネットワークコミュニケーションサービスについて 電子メールの仕組みについて WWWの仕組みについて その他のネットワークサービス 次世代ネットワーク技術(IPv6)について IPv6とIPv4の類似点と相違点について インターネット上のセキュリティについて 総合評価 |
| 評価方法 | 期末試験の評価で成績をつけます。とくにTCP/IPの仕組みや技術に関する知識はもちろんのこと、それらの相互的な関係を理解しているかを問います。 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | この科目では2進数やネットワークの予備知識があることを前提とする。また、講義で話したことだけを単純に覚えるのではなく個々の内容の相互的な関係を考えて内容を理解することがもとめられる。 |