| 年度 | 2002 |
|---|---|
| 科目名 | 資料組織演習Ⅱ |
| 教員名 | 菅原 春雄 |
| 授業概要 | 本演習は,1年秋学期の資料組織概説の理論に基づく演習であるので,理論はしっかり理解復習しておく必要がある。目録の演習では最初、各種目録規則に従い,ここでは,カード目録の作成についてテキスト,コピー,現物等でトーレーニングする。このカード目録を基礎にコンプユータ目録の入力,プリントアウト・検索も行う。授業最終時には,目録カード100枚を提出させる。なお、演習では1年次使用したテキスト「図書館学演習資料」「日本十進分類法新訂9版」は必ず毎回持参すること。 |
| 授業計画 | 序論 NCR新版予備版の復習 記述 標目指示 各種目録作成 排列 NCR87改訂版の復習 記述 標目指示 各種目録作成 排列 AACR2 基本記入 各種目録 目録の機械化「情報検索演習」 データベース アクセス 0PAC CD-ROM各種 オンライン インタネット 各種DBヘアクセス |
| 評価方法 | 授業時の出席状況(2/3以上の出席)と毎回課題の回答発表及び試験による評価 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | 資料組織演習は1年秋学期の理論に基づいての演習であるから、事前に復習しておくことが大切である。テキストは1年秋学期の「図書館学演習資料/後編新訂12版」も、必ず持参し、演習時毎回、各学生に指名し発表させる、また毎回提出物を課する。演習最終日にはカード100枚提出させる。 |