| 年度 | 2007 |
|---|---|
| 科目名 | 交通事業論 |
| 教員名 | 佐々木 正人 |
| 授業概要 | 近年における情報化、国際化の進展する社会において「交通」は大きな役割を果たしている。この「交通」の手段としては、陸運、海運、空運といった手段があるが、その中でも特に、国内、国際の交通手段として航空が現在最も重要な役割を果たしている。本講ではこの航空という手段により事業を営む航空事業を取り上げ、様々な角度から航空事業を考察・研究する。現在、航空業界は米国から始まった規制緩和(自由化)の波が全世界に広がり、情報化の進展とも相俟って、各航空会社は生死をかけた激しい競争(乱気流)の中にある。新規航空会社の相次ぐ参入、企業提携(アライアンス)、共同運航(コードシェア)、CRSの発展、FFPの拡大、格安航空券の氾濫、航空燃料の高騰等々、航空会社の経営に大きなインパクトを与えている種々の問題の他、運航に大きな影響を与える、航空協定、或いは航空事故責任等を取上げ、ビデオ等の映像等も活用しながら、航空事業の課題を考える。 |
| 授業計画 | 航空の歴史、航空機とは 空域、領空主権 航空産業の現状(国内・国際) シカゴ条約等、航空協定、IATA、ICAO 航空産業の特質 航空産業のマーケティング ①流通チャンネル・eチケットの拡大 ②CRS(コンピュータ・リザベーション・システム)機能の拡大 ③FFP(フリークエント・フライヤーズ・プログラム)の進展 ④アライアンス(企業提携) ⑤コードシアリング(共同運航)等々 外部講師(航空会社スタッフ)によるレクチャー 各国の航空政策(規制緩和等)の動向(米国、EU,日本等) 航空事故における航空会社の損害賠償責任 ①航空機事故の状況 ②責任制度(ワルソーシステム) ③エコノミークラス症候群(旅行者血栓症)、オーバーブッキング、安全阻害行為等 航空事業の課題と展望 |
| 評価方法 | 授業中実施する小テスト及びレポート50%、出席状況・受講態度50% |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | 講義内容は盛り沢山であるので、必ず復習をすると共に、マスコミ等による航空関係の報道にも常に注意を払って欲しい。 |
「2007」カテゴリーアーカイブ
情報化社会(K)
| 年度 | 2007 |
|---|---|
| 科目名 | 情報化社会(K) |
| 教員名 | 岩本 純 |
| 授業概要 | まず、今日我々が生きている情報化社会を、未来論であった1970年代まで遡り、社会論の系譜を検討する。次いで、情報技術が、企業の組織・階層構造や、そこで働く人々の仕事内容や働き方、働く意味等に、いかなる影響と変化を与えているかを考える。コンピュータの商用利用が始まってから、40年あまりが経過したが、工場労働(ブルーカラーの仕事)と異なって、オフィス労働(ホワイトカラーの仕事)への影響は、近年までその範囲が限定されてきた。1990年代に入って、ようやく小型機を軸とした分散処理方式が、高度化した情報通信技術と結合し、本格化の時期を迎えた。長期の景気低迷、国際的経済環境の変化、少子化・高齢化等による労働力構成の変化等とあいまって、オフィスの事務系業務の情報化が進展してきた。 |
| 授業計画 | 情報とは何か:情報の概念 情報化社会論の系譜 ①脱工業化社会論以前:産業社会論・大衆社会論 ②未来論としての情報化社会論 ③脱工業化社会論から情報化社会論へ 技術革新と情報技術 ビジネス・オートメーション オフィス・オートメーション エンジニアリング・エンジニア・テクニシャン 量的情報と質的情報 組織構造とその変化:組織・コミュニケーションの類型 階層構造とその変化:①中間管理職 ②人的資源管理と評価 多様な働き方(就業形態の多様化) |
| 評価方法 | 授業中のミニテストおよび定期試験 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ |
旅行事業論
| 年度 | 2007 |
|---|---|
| 科目名 | 旅行事業論 |
| 教員名 | 佐々木 正人 |
| 授業概要 | 旅行業は、レジャー産業、サービス産業、人流産業、文化交流産業、情報産業、システム・オーガナイザー等々色々な名前で呼ばれているように、極めて多面的な性格を持つ産業である。例えば、パッケージ・ツアーでは、消費者に対しては、旅行業者は企画したツアーを販売するが、当該ツアーを企画するに当たっては、運輸、宿泊、観光諸施設といった「旅行サービス提供機関」から、航空、鉄道等の座席の提供を受け、旅館、ホテル等からは部屋の提供を受け、又、レストラン等からは、食事の提供を受けられるように契約を結び、これらのサービスを組合わせ、旅行者にとって魅力あるツアーを作り上げ、これを旅行者に販売する。このように旅行事業者は、旅行者及び旅行サービス提供機関といった全く異質な性格をもった二つを相手に事業を営んでいる。授業では、旅行業者はこれらを相手に、どのように事業を展開しているのかを学ぶと共に、現在、情報化、消費者ニーズの多様化等々が進む中で、旅行業の現況、機能、業務、経営、課題と展望、その他新しい旅行形態、旅文化・地理、観光政策等について考察・研究する。 |
| 授業計画 | 世界、日本における旅(旅行)の変貌 外国及びわが国の旅行業の沿革 旅行にはどのような形態があるのか(企画旅行・手配旅行、団体旅行・個人旅行、観光旅行・業務旅行、周遊型旅行・滞在型旅行等々) 旅行業とはどのような産業なのか 旅行業の機能と役割、外部講師(旅行スタッフ)によるレクチャーを交え 旅行の現状-分野別(国内・海外・訪日外国人旅行)及び旅行業の現状 旅行事業の特徴と経営(財務)の特質 旅行業のマーケティング-旅行商品の企画・造成、旅行代金の決定、流通チャンネル (続)マーケティング-市場別販売活動(教育旅行、業務旅行、視察旅行、観光旅行、イベント・コンベンション、ハネムーン、クルーズ、訪日外国人旅行等)、旅行参加者募集のための広告宣伝 旅行業に関する諸機関-交通・運輸機関、宿泊機関、飲食施設、観光諸施設等々 旅行業務を営む上で必要とされる法令、約款等-旅行業法、旅行業約款、消費者契約法、消費者基本法、不当表示防止法等の他、旅行サービス提供諸機関の約款等 観光政策・行政と旅行業-「観光立国宣言」、ビジット・ジャパン・キャンペーンを中心に 情報化と旅行業 新しい旅行形態-「エコツーリズム」、「グリーン・ツーリズム」、「ヘリテージ・ツーリズム」「アーバンツーリズム」等々 旅行業の現下の課題と将来展望 |
| 評価方法 | 出席点25%、レポート・論文・受講態度25%、試験50%の配分により評価を行なう。 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | 旅行事業を営む上で、世界情勢、政治・経済・社会の動き等によって事業活動が大きく影響を受ける。そういった点で、受講生は、唯、講義を聴いているだけでなく、マスコミ等の報道にも常に注意を払って欲しい。又、授業では、旅行業の有り方として、実利だけを追い求める事業活動に偏することなく、旅行の持つ情緒・文化の面をも考察したい。 |
情報サービス産業
| 年度 | 2007 |
|---|---|
| 科目名 | 情報サービス産業 |
| 教員名 | 岩本 純 |
| 授業概要 | 1960年代半ばに、メーカー3社を軸にした共同出資によるわが国初のソフトウェア開発会社が設立されて以降、1970年代には、ソフトウェア産業は急速に拡大し、産業としての成立をみる。その後1990年代初めのバブル経済の崩壊まで、巨大なバックログを背景に、企業の設立ラッシュが続いた。長期の景気低迷と相俟って、コンピュータ技術の急激な革新(ダウンサイジング、オープンシステム化、ネットワーク化)の波に洗われ、苦難と再編を迫られたのが、1990年代であった。本学卒業生の多くの就職先でもあるソフトウェア産業および企業、そこで働く情報処理技術者の雇用、仕事、働き方等について講じる。 |
| 授業計画 | 情報とは何か(社会の情報化) 情報サービス産業の定義と範囲 情報通信技術の発展とソフトウェア産業の成長 ①懐胎期から成長期へ ②第一次絶頂期とその崩壊過程 ③ バブル経済崩壊後の再編過程 企業間関係(メーカー・ユーザー・ソフトハウス) ソフトウェア企業の組織と管理 情報処理技術者の属性と雇用 多様な就業形態(働き方) ソフトウェア開発と生産技術 ソフトウェア開発の知識・技能・技術 仕事とその配分 |
| 評価方法 | 授業中のミニテストおよび定期試験 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ |
情報化社会(E)
| 年度 | 2007 |
|---|---|
| 科目名 | 情報化社会(E) |
| 教員名 | 岩本 純 |
| 授業概要 | まず、今日我々が生きている情報化社会を、未来論であった1970年代まで遡り、社会論の系譜を検討する。次いで、情報技術が、企業の組織・階層構造や、そこで働く人々の仕事内容や働き方、働く意味等に、いかなる影響と変化を与えているかを考える。コンピュータの商用利用が始まってから、40年あまりが経過したが、工場労働(ブルーカラーの仕事)と異なって、オフィス労働(ホワイトカラーの仕事)への影響は、近年までその範囲が限定されてきた。1990年代に入って、ようやく小型機を軸とした分散処理方式が、高度化した情報通信技術と結合し、本格化の時期を迎えた。長期の景気低迷、国際的経済環境の変化、少子化・高齢化等による労働力構成の変化等とあいまって、オフィスの事務系業務の情報化が進展してきた。 |
| 授業計画 | 情報とは何か:情報の概念 情報化社会論の系譜 ①脱工業化社会論以前:産業社会論・大衆社会論 ②未来論としての情報化社会論 ③脱工業化社会論から情報化社会論へ 技術革新と情報技術 ビジネス・オートメーション オフィス・オートメーション エンジニアリング・エンジニア・テクニシャン 量的情報と質的情報 組織構造とその変化:組織・コミュニケーションの類型 階層構造とその変化:①中間管理職 ②人的資源管理と評価 多様な働き方(就業形態の多様化) |
| 評価方法 | 授業中のミニテストおよび定期試験 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ |
情報化社会(S)
| 年度 | 2007 |
|---|---|
| 科目名 | 情報化社会(S) |
| 教員名 | 岩本 純 |
| 授業概要 | まず、今日我々が生きている情報化社会を、未来論であった1970年代まで遡り、社会論の系譜を検討する。次いで、情報技術が、企業の組織・階層構造や、そこで働く人々の仕事内容や働き方、働く意味等に、いかなる影響と変化を与えているかを考える。コンピュータの商用利用が始まってから、40年あまりが経過したが、工場労働(ブルーカラーの仕事)と異なって、オフィス労働(ホワイトカラーの仕事)への影響は、近年までその範囲が限定されてきた。1990年代に入って、ようやく小型機を軸とした分散処理方式が、高度化した情報通信技術と結合し、本格化の時期を迎えた。長期の景気低迷、国際的経済環境の変化、少子化・高齢化等による労働力構成の変化等とあいまって、オフィスの事務系業務の情報化が進展してきた。 |
| 授業計画 | 情報とは何か:情報の概念 情報化社会論の系譜 ①脱工業化社会論以前:産業社会論・大衆社会論 ②未来論としての情報化社会論 ③脱工業化社会論から情報化社会論へ 技術革新と情報技術 ビジネス・オートメーション オフィス・オートメーション エンジニアリング・エンジニア・テクニシャン 量的情報と質的情報 組織構造とその変化:組織・コミュニケーションの類型 階層構造とその変化:①中間管理職 ②人的資源管理と評価 多様な働き方(就業形態の多様化) |
| 評価方法 | 授業中のミニテストおよび定期試験 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ |
情報化社会(K)
| 年度 | 2007 |
|---|---|
| 科目名 | 情報化社会(K) |
| 教員名 | 岩本 純 |
| 授業概要 | まず、今日我々が生きている情報化社会を、未来論であった1970年代まで遡り、社会論の系譜を検討する。次いで、情報技術が、企業の組織・階層構造や、そこで働く人々の仕事内容や働き方、働く意味等に、いかなる影響と変化を与えているかを考える。コンピュータの商用利用が始まってから、40年あまりが経過したが、工場労働(ブルーカラーの仕事)と異なって、オフィス労働(ホワイトカラーの仕事)への影響は、近年までその範囲が限定されてきた。1990年代に入って、ようやく小型機を軸とした分散処理方式が、高度化した情報通信技術と結合し、本格化の時期を迎えた。長期の景気低迷、国際的経済環境の変化、少子化・高齢化等による労働力構成の変化等とあいまって、オフィスの事務系業務の情報化が進展してきた。 |
| 授業計画 | 情報とは何か:情報の概念 情報化社会論の系譜 ①脱工業化社会論以前:産業社会論・大衆社会論 ②未来論としての情報化社会論 ③脱工業化社会論から情報化社会論へ 技術革新と情報技術 ビジネス・オートメーション オフィス・オートメーション エンジニアリング・エンジニア・テクニシャン 量的情報と質的情報 組織構造とその変化:組織・コミュニケーションの類型 階層構造とその変化:①中間管理職 ②人的資源管理と評価 多様な働き方(就業形態の多様化) |
| 評価方法 | 授業中のミニテストおよび定期試験 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ |
EIC102(CM4)
| 年度 | 2007 |
|---|---|
| 科目名 | EIC102(CM4) |
| 教員名 | C.A.デュバル |
| 授業概要 | This elementary English class will focus on academic situations and the vocabulary necessary to talk about school life. Situational dialogues may include talking about cafeteria menus elective and required courses among other campus life themes. Critical thinking skills and ideas of debate and discussion may be introduced. Most of these classes will be taught by the same teacher who teaches the same section for EIC 101. This will allow the teacher to make assignments or projects that may use several classes of both EIC 101 and EIC 102. Some EIC 101 and EIC 102 classes may be taught by different teachers. In this situation the, the class work and home work may be completely separate from the class taught by the other teacher. |
| 授業計画 | This course will introduce students to the vocabulary and grammar to perform these skills Introducing Bunkyo University Campus environment First impressions of Bunkyo/life in Kanto/life living alone Talking about clubs Curriculum Discovering Monash and Oregon State Introduction to critical thinking |
| 評価方法 | The students will be evaluated on their attendance and the attitude that they show in their class work and homework (50%) and the quality of their presentations and conversations presented in class (50%). |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | Bring a good attitude to class so all students can enjoy a great learning experience. |
EIC102(CM1)
| 年度 | 2007 |
|---|---|
| 科目名 | EIC102(CM1) |
| 教員名 | C.A.デュバル |
| 授業概要 | This elementary English class will focus on academic situations and the vocabulary necessary to talk about school life. Situational dialogues may include talking about cafeteria menus elective and required courses among other campus life themes. Critical thinking skills and ideas of debate and discussion may be introduced. Most of these classes will be taught by the same teacher who teaches the same section for EIC 101. This will allow the teacher to make assignments or projects that may use several classes of both EIC 101 and EIC 102. Some EIC 101 and EIC 102 classes may be taught by different teachers. In this situation the, the class work and home work may be completely separate from the class taught by the other teacher. |
| 授業計画 | This course will introduce students to the vocabulary and grammar to perform these skills Introducing Bunkyo University Campus environment First impressions of Bunkyo/life in Kanto/life living alone Talking about clubs Curriculum Discovering Monash and Oregon State Introduction to critical thinking |
| 評価方法 | The students will be evaluated on their attendance and the attitude that they show in their class work and homework (50%) and the quality of their presentations and conversations presented in class (50%). |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | Bring a good attitude to class so all students can enjoy a great learning experience. |
EIC101(CM1)
| 年度 | 2007 |
|---|---|
| 科目名 | EIC101(CM1) |
| 教員名 | C.A.デュバル |
| 授業概要 | This elementary English course may be coordinated with EIC 102. In most cases the students will have the same teacher for both classes. This will allow the teachers to assign work in one class and have the students turn it in the other. Separate grades will be given for each class, but the work will be coordinated. Students may focus on vocabulary necessary to explain things Japanese as well as to talk about likes and dislikes, hobbies, Japanese culture, Australian culture, United States culture, comparative cultures and/or natural wonders. Discussions, presentations and oral interpretations based on mini lectures or video clips may be included. In classes where teaching duties are shared the teachers, may coordinate their class activities or teach the class as separate classes. Mini lectures or informative videos may be a part of the course. |
| 授業計画 | This course will introduce students to the vocabulary and grammar to perform these skills Build self-confidence in using English Self-introductions/introducing other students Daily greetings Talking about Japanese culture/things Asking for more information about a topic/pursuing topics Making presentations about Japanese culture |
| 評価方法 | Students will be graded on their attendance and the attitude they show toward their studies (50%) and the quality of their oral prsentations and conversations presented in class (50%). |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | Bring a good attitude to class so all students can enjoy a great learning experience. |