| 年度 | 2006 |
|---|---|
| 科目名 | 写真論 |
| 教員名 | 丸山 洋平 |
| 授業概要 | 写真全般に渡る考察。写真の光学的メカニズム、メディアの中での有様や変遷、写真独自の特性・多様性などを具体例を示しつつ考えていく。 |
| 授業計画 | カメラ、レンズなど写真に関するメカニズム。 写真の誕生から現在に至る歴史。 雑誌、新聞掲載写真の作り方、見方とその推移。 写真の持つ特性、多様性の考察。 有名写真家の作品で写真を学ぶ。 課題写真とレポートの提出。 |
| 評価方法 | 出席数。課題写真、レポートの提出。定期筆記試験。 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | 写真が発明されて約200年が経過します。その間、写真は大きく変化しました。現在、カメラそのものもデジタル化が全盛となりつつあります。そんな今こそ基本を見つめ、理解することが必要だと考えます。写真の歴史や様々な変化の過程を検証し、併せて写真を撮る楽しさ、見る面白さを共有できればと願っています。 |