年度 | 2010 |
---|---|
科目名 | 地理学 |
教員名 | 大島 治 |
授業概要 | 世界は今、急速な国際化の只中にある。一方、各々の国・地域・民族に育まれた文化は、国際化の波の中で独自性を失うことなく、むしろその多様性を維持主張するよう望まれてもいる。人類が築き上げてきた文化や歴史は、それぞれの風土・自然環境など、広い意味で「地理」に深く根ざしている。その「地理」はさらに46億年にわたる地球の成長・発達史に依存してきている。この授業は、それらのことを自然に理解し、広い視野から世界を見渡し、問題を判断できる「地球人」の育成を目指している。授業では、世界・日本を旅するように各地の地史・地誌に触れる。地域により歴史・文化の重要部分にも触れる。地理の知識の基礎を身につけ、特に地誌的理解を深めることによって、今日的課題、さらに将来の問題に自ら取り組む力を養ってもらいたい。授業は理解し易いよう、画像・映像資料を多数用いる。なお、地図に親しむことはこの授業では必須となる。 |
授業計画 | (1)地球史概要(最新版地球科学):プレート運動と大陸の成立、日本列島の成因・発達史(第1回) (2)地形成因論:地殻変動と地震、火山活動、浸食・堆積作用(第2回) (3)気象と気候:大気循環、海洋、世界の気候、気候変動、日本の気象(第3~4回) (4)世界地誌各論:ヨーロッパ、西~中央アジア、インド、東アジア、オセアニア、アフリカ、北米、中南米、南極(第5~7回) (5)日本地誌と日本の自然:北海道~沖縄(第8回) (6)自然災害とその対策:地震災害、津波災害、地盤災害、風水害、火山災害と火山の恵み(第9~10回) (7)地球環境問題:地球温暖化、大気汚染、酸性雨、森林破壊ほか(第11~12回) (8)地形図の判読、空中写真の実体視、衛星写真(これらは実習形式で行う予定)(適宜) ※学期授業予定回数と必ず一致するものではありません。 |
評価方法 | 期末試験を行う。授業の進行にあわせてミニテストまたはミニレポート提出を併用することもある。 |
教科書 | |
参考書 | |
メッセージ | ふだん何気なく目にする景色にもそれぞれ出来てきた理由がある。なぜ?と問い始めれば自然界の疑問は周囲に無数にあることに気付くだろう。この授業では景色は単に「見る」のではなく「読む」「考える」よう心がけてもらう。その目を養うと、もの言わぬ自然界から様々なメッセージが伝わってくるにちがいない。また、地図は居ながらにして世界を旅できる一手段である。そこには無限の世界がひろがっている。地図に親しんでほしい。Webを通じて世界各地を瞬時に訪ね歩くのもよい。地理の楽しさを十分に味わってもらいたい。 |