年度 | 2010 |
---|---|
科目名 | 特殊講義A |
教員名 | 杉山 富士雄 |
授業概要 | マクロ経済学の基礎理論を学習し、経済成長や失業、不動産バブルや財政再建などの今日的課題を検討する。 |
授業計画 | マクロ経済学の概念 国民経済計算 乗数効果 ケインズ理論 財政金融政策 失業とインフレーション 為替レートの変動とマクロ経済学 経済成長論 経済成長と貯蓄・投資 内生的経済成長論 景気循環論 マクロ経済政策の有効性 政府の役割 |
評価方法 | 総合的に評価する。 |
教科書 | |
参考書 | |
メッセージ | テキストを毎回持参すること、買わない場合や忘れた場合は、原則として欠席扱いします。 基本的に理論経済学の学習が基本になるので、論理的思考力を必要とします。数式やグラフを多用する講義になるので、それに耐えられるか考えてから履修登録されること。 就職活動報告書は、欠席扱いしません。 |