| 年度 | 2007 |
|---|---|
| 科目名 | データベース |
| 教員名 | 関 哲朗 |
| 授業概要 | コンピュータの役割には様々なものがありますが,その多くの場でデータベースが活用されています.この講義では,データとは何か,データベースとはどのようなものなのかというような概念的な理解を進めるとともに,データベースを作り利用することについても学習を進めていきます.また,進捗の状況が許すようであれば簡単な演習を行いたいと思います.この講義は,「データベースⅡ」の基礎となる科目です.「データベースⅡ」を履修する人は,本講義を履修するようにしてください. |
| 授業計画 | ガイダンス この講義の計画と概要をお話しします. ※以下の計画は,進捗によって前週の内容に触れることがあります. データとデータベース①(テキスト第1章) データとデータベース②(テキスト第1章) ファイルの考え方とファイル編成の方式①(テキスト第2章) ファイルの考え方とファイル編成の方式②(テキスト第2章) データベース・マネジメント・システムの機能と役割(テキスト第3章) リレーショナル・データベースの基礎知識①(テキスト第4章) リレーショナル・データベースの基礎知識②(テキスト第4章) SQLの基礎知識①(テキスト第5章) SQLの基礎知識②(テキスト第5章) 演習 データモデルと表現方法①(テキスト第6章) データモデルと表現方法②(テキスト第6章) 演習 様々な使われ方をするデータベース(テキスト第7章) |
| 評価方法 | 出席や演習の状況と期末試験の成績を総合的に評価します. |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | 初学年のセメスタで履修する人を前提に,コンピュータや情報システムに関する基礎知識がなくても理解できるよう,関連知識を含めて講義を進めてきます.テキストはできる限りやさしいものを選んだつもりですが,全くの初学者の人には少々難解な記述もあるかもしれません.各所に出てくるキーワードについては,その都度解説していきますが,各自でWebなどを使って予備知識を仕入れておくと教室での理解が進むものと思います. |