| 年度 | 2004 |
|---|---|
| 科目名 | 時事問題A |
| 教員名 | 柴田 鉄治 |
| 授業概要 | 時々刻々、世界で、あるいは、日本で起こるさまざまな出来事に対して、その意味するもの、社会のなかでの位置づけ、その歴史的な背景や今後におよぼす影響などをさぐって、学生たちと一緒に考えてみる。個々のニュースは、それぞれ何の関係もないようにみえて、実はそうではない。背後で密接につながっているものがあったり、あるいは、一つの事件からの波紋が、めぐりめぐって他の事件の原因になっているようなケースも少なくないのだ。そこを解きあかすことによって見えてくるものもあるし、そこを見逃してしまっては、ニュースの意味あいが理解できなくなるものもあるだろう。時事問題をミクロでなく、なるべくマクロに見ていき、複雑な現代社会の仕組みを解きほぐし、そのニュースの起こってくる根源をさぐってみたい,同時に、個々のニュースを平面的に見るのでなく、立体的に見ながら深く掘り下げて、全体像を浮かび上がらせていきたいと考えている。 |
| 授業計画 | その週に起こったニュース、あるいは、その前から大きなうねりとして続いているニュースの中から一つ選び、次週までに調べてきて発表する学生を指名する。その発表をもとに、教室の全員が考え、討議を深め、最後に講師が解説する。時には、そのニュースをめぐって賛否が分かれるテーマなら、両派に分かれてディベートをおこなっていく。今後の展開を予測してみたりする。また、時には、そのニュースに対する一人一人の考えを小レポートにまとめてもらう。 単なるニュース解説にとどまらず、なるべく全体の流れをつかみ、立体的に全体像を再構築してみるように努める。たとえば、2001年の2学期では米国でのテロ事件とその後の展開という点にしぼって、アフガニスタン、イスラム、パレスチナ、湾岸戦争、日本の対応など、歴史的かつ立体的に調べなおす方法をとり、2002年の2学期では北朝鮮問題を集中的に扱った。 |
| 評価方法 | 授業中の発表の内容、討論の中身、小レポートの内容などに加え、期末のレポートの内容を総合的に判断して評価する。出席点を重視する。 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | ニュースのおもしろさは、自分で追いかけてみなくてはわからない。受け身で、ただ漠然と眺めているだけでは、その意味するものさえ伝わってこないのだ。ニュースに向かっていく気概と、その背景を掘り下げていこうという意欲を期待したい。地球は狭くなり、世界中どこで起こった事件でもすぐに届く現代社会で生きていくには、時事問題への理解は欠かせない。 |