| 年度 | 2004 |
|---|---|
| 科目名 | 情報システム特論B |
| 教員名 | 高橋 徹 |
| 授業概要 | 後日掲示します |
| 授業計画 | ブロードバンドがインターネットを変える ADSLとCATV 無線と光フイァバ P2PとGrid 通信と放送の融合 ユビキタス社会 RFIDとICタグ セキュリティの社会的意味 未来へ ナノテク、バイオ、量子・光子コンピュータ |
| 評価方法 | 出席点20、レポート80 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | 日進月歩の情報技術を把握するには、骨組を知る必要があります。トピックを知るためには、骨格をつかんでおけばよいでしょう。ADSL, CATV,Wireless LAN,RFIDなどの流れを知って、SIあるいはNIが実社会で生きる方向を考えましょう。 |