| 年度 | 2003 |
|---|---|
| 科目名 | マルチメディア制作演習B |
| 教員名 | 高田 哲雄 |
| 授業概要 | ”エデュテイメント”という言葉を知っていますか?”Education”(教育)と”Entertainment”(娯楽)の2つの言葉から合成されてできた新用語です。必ずしもこの言葉の意味に厳密にこだわるわけではありませんが、この演習ではデジタル化技術によって誕生した新しい領域にチャレンジします。「CDソフト」に代表されるように、違うメディアによって今まで提供されてきた”音楽”や”映像”、”文字”や”絵画”、”写真”、”ゲーム”と言った様々なコンテンツがひとつの統合されたメディアの形で私たちの生活に登場してきたのです。この演習では”エデュテイメント”を目標をにコンテンツを作る側の立場からマルチメディアを体験していきます。WEBによるソフト化が主流になる傾向ですが、入門編として身近なCD-ROMやDVD制作を学習します。 |
| 授業計画 | マルチメディア入門:”エデュテイメント”参考作品の提示(CD) エデュテイメント・コンテンツ企画 デジタル化技術① (イラスト) デジタル化技術② (写真) デジタル化技術③ (テキスト) デジタル化技術④ (サウンド) デジタル化技術⑤ (ゲーム) デジタル化技術⑥ (VR) デジタル化技術⑦ (動画・編集) デジタル化技術⑧ (VB) 課題制作①以上の技術を総合し各自のコンテンツ・テーマを制作する。 課題制作② 課題制作③ 課題制作④ プレゼンテーション:課題制作発表 |
| 評価方法 | 熱意をもって取り組んでいるかを総合的に評価します。提出物や出席率は基本事項です。 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | 特別な予備知識がなくても受講できるように考慮してありますが本人のやる気が最も大切です。 |