献立レシピ
エネルギー摂取量: | 1360kcal | |
炭水化物 : | 204g | |
タンパク質 : | 58g | |
脂質 : | 36g | |
コレステロール : | 175mg | |
食物繊維 : | 21g | |
エネルギーおよび栄養素摂取量1日分
1.トースト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.大豆のトマト煮 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.グリーンサラダ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.牛乳 |
---|
エネルギー摂取量: | 1360kcal | |
炭水化物 : | 204g | |
タンパク質 : | 58g | |
脂質 : | 36g | |
コレステロール : | 175mg | |
食物繊維 : | 21g | |
1.トースト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.大豆のトマト煮 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.グリーンサラダ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.牛乳 |
---|